Prefixes with inconsistent origin ASNs - Thu Mar 29 22:45:02 GMT 2007

[ BGP Page ]      [ HOME ]

This data is based on the kind donation of seventeen eBGP peering sessions.
If you are interested in providing a peering session, please contact me.
This page is updated every five minutes.

Prefix					Origin ASNs
                         	23880	174	28513	3320	3356	
12.33.218.0/24           		23181	22057	
12.64.255.0/24           		17233	17229	17228	4264	
12.111.50.0/24           		209	22035	
12.162.142.0/24          		701	25991	
12.167.27.0/24           		36277	2386	
12.179.242.0/24          		23183	25659	
12.196.96.0/22           		13765	21818	
17.0.0.0                 		714	7018	
20.144.0.0/24            		3549	7018	
24.32.114.0/24           		209	7018	
24.151.192.0/21          		19115	19157	
24.151.216.0/21          		19115	19157	
24.158.99.0/24           		19115	19157	
24.176.144.0/21          		19115	19157	
24.176.156.0/22          		19115	19157	
24.183.224.0/22          		19157	19115	
24.183.228.0/23          		19115	19157	
24.183.230.0/23          		19157	19115	
24.183.232.0/23          		19157	19115	
24.183.235.0/24          		19115	19157	
24.183.236.0/23          		19115	19157	
24.183.238.0/23          		19115	19157	
24.223.128.0/17          		11060	10796	
24.227.186.0/24          		32098	32579	
24.248.251.0/24          		20102	22773	
38.98.27.0/24            		35937	36286	
38.98.28.0/24            		35937	36286	
38.98.31.0/24            		35937	36286	
38.98.81.0/24            		36086	36312	
38.99.134.0/24           		174	36158	
38.101.101.0/24          		13490	36340	
58.30.0.0/18             		23841	17429	
58.30.128.0/18           		17429	23841	
58.31.64.0/18            		23841	17429	
58.31.128.0/18           		23841	17429	
58.31.254.0/24           		24138	17964	
58.227.22.0/24           		9318	65000	
58.227.23.0/24           		9318	65000	
58.227.116.0/24          		9318	65000	
60.247.0.0/17            		37941	4847	
60.253.128.0/17          		37945	18118	
61.8.192.0/19            		2914	4657	
61.8.224.0/19            		2914	4657	
61.95.170.0/24           		9498	38324	
61.129.0.0/16            		4812	4134	
61.139.77.0/24           		4134	65211	
61.232.176.0/21          		24407	9394	
61.233.0.0/19            		24138	9394	
61.236.80.0/20           		24407	9394	
61.236.96.0/20           		24407	9394	
61.237.192.0/19          		24407	9394	
61.246.220.0/24          		9498	4755	
62.8.96.0/19             		8586	8421	
62.37.232.0/24           		28971	12479	
62.56.219.0/24           		12491	64570	
62.210.78.0/24           		20482	25186	
62.241.52.0/24           		29083	15657	
63.65.248.0/22           		1661	11664	
63.71.3.0/24             		13570	6221	
63.79.12.0/23            		14063	19108	
63.84.30.0/23            		14338	17184	
63.86.8.0/22             		30462	10970	
63.96.134.0/23           		18618	22353	
63.99.1.0/24             		18618	22353	
63.104.160.0/24          		16834	16384	
63.117.56.0/24           		40118	14717	
63.117.161.0/24          		14717	29929	
63.117.190.0/24          		33428	100	
63.149.95.0/24           		13586	100	
63.161.252.0/23          		23481	18618	
63.167.56.0/24           		23481	18618	
63.167.70.0/24           		23481	18618	
63.167.104.0/24          		30625	6981	
63.167.150.0/24          		14338	17184	
63.167.242.0/24          		7066	35880	
63.168.253.0/24          		18618	22353	
63.168.255.0/24          		18618	32391	
63.169.144.0/24          		18618	23481	
63.175.188.0/22          		1239	14507	
63.210.97.0/24           		6517	16820	
63.223.0.0/19            		3491	19151	
63.223.0.0/18            		3491	19151	
63.223.12.0/24           		3491	40111	
63.223.32.0/19           		3491	19151	
63.223.48.0/23           		3491	19654	
63.223.60.0/24           		3491	13909	
63.228.212.0/24          		29933	17206	
64.18.16.0/24            		701	15572	
64.34.120.0/22           		174	13768	
64.64.159.0/24           		10928	32004	
64.74.60.0/24            		10910	13789	
64.74.98.0/24            		32096	14938	
64.76.68.0/24            		6140	20363	
64.76.69.0/24            		6140	20363	
64.76.70.0/24            		6140	20363	
64.76.71.0/24            		6140	20363	
64.76.72.0/24            		6140	20363	
64.76.73.0/24            		6140	20363	
64.76.74.0/24            		6140	20363	
64.76.75.0/24            		6140	20363	
64.76.76.0/24            		6140	20363	
64.76.77.0/24            		6140	20363	
64.76.78.0/24            		6140	20363	
64.76.79.0/24            		6140	20363	
64.76.92.0/24            		6140	20363	
64.76.93.0/24            		6140	20363	
64.76.94.0/24            		6140	20363	
64.76.95.0/24            		6140	20363	
64.76.104.0/24           		6140	20363	
64.76.105.0/24           		6140	20363	
64.76.106.0/24           		6140	20363	
64.76.107.0/24           		6140	20363	
64.76.108.0/24           		6140	20363	
64.76.109.0/24           		6140	20363	
64.76.110.0/24           		6140	20363	
64.76.111.0/24           		6140	20363	
64.76.128.0/24           		6140	20363	
64.76.129.0/24           		6140	20363	
64.76.130.0/24           		6140	20363	
64.76.131.0/24           		6140	20363	
64.76.132.0/24           		6140	20363	
64.76.133.0/24           		6140	20363	
64.76.134.0/24           		6140	20363	
64.76.200.0/24           		6140	20363	
64.76.201.0/24           		6140	20363	
64.76.202.0/24           		6140	20363	
64.76.203.0/24           		6140	20363	
64.76.204.0/24           		6140	20363	
64.76.205.0/24           		6140	20363	
64.76.206.0/24           		6140	20363	
64.76.207.0/24           		6140	20363	
64.130.192.0/20          		12044	13868	
64.178.195.0/24          		7018	13568	
64.178.231.0/24          		7018	13534	
64.194.70.0/24           		21541	11913	
64.194.71.0/24           		21541	11913	
64.199.10.0/24           		14938	14016	
64.209.209.0/24          		40187	22241	
64.209.211.0/24          		40187	22241	
64.210.128.0/19          		23352	29789	
64.234.1.0/24            		40285	7018	
64.254.96.0/19           		17307	19803	
65.17.160.0/19           		11060	10796	
65.38.205.0/24           		17095	10937	
65.61.188.0/24           		15395	33070	27357	
65.77.20.0/24            		3356	10607	
65.77.21.0/24            		3356	10607	
65.80.0.0/15             		6197	6198	
65.82.104.0/24           		2923	6384	
65.83.0.0/16             		5002	6198	
65.90.100.0/22           		32779	32776	
65.91.52.0/24            		36471	16852	
65.122.52.0/24           		29719	100	
65.125.177.0/24          		1239	27393	
65.164.122.0/24          		23481	18618	
65.167.212.0/23          		18618	23481	
65.169.64.0/21           		18618	6471	
65.169.206.0/23          		18618	23481	
65.170.4.0/23            		12044	13868	
65.170.44.0/23           		18618	23481	
65.215.60.0/24           		1239	23197	
65.218.80.0/24           		15137	15173	
65.244.58.0/24           		29929	14717	
65.244.59.0/24           		20353	14717	
65.249.190.0/24          		32646	14717	
66.9.198.0/24            		20115	10326	
66.18.64.0/19            		22351	22572	
66.52.81.0/24            		23308	15206	
66.52.93.0/24            		23308	15206	
66.53.193.0/24           		23308	15206	
66.54.190.0/23           		6517	
66.78.0.0/18             		18942	31797	
66.78.228.0/22           		32779	32776	
66.79.144.0/20           		10913	22212	12182	
66.80.117.0/24           		36597	2828	
66.80.119.0/24           		27423	2828	
66.111.16.0/22           		209	7132	
66.118.112.0/20          		1239	16836	
66.128.80.0/20           		6539	19792	
66.135.144.0/20          		4323	17226	
66.147.212.0/23          		36471	16852	
66.150.155.0/24          		22773	32374	
66.150.158.0/24          		12181	18452	
66.150.188.0/24          		22773	32374	
66.157.0.0/16            		6197	6198	
66.162.62.0/23           		4323	22605	
66.191.224.0/24          		19157	19115	
66.191.225.0/24          		19157	19115	
66.191.234.0/23          		19157	19115	
66.191.236.0/24          		19157	19115	
66.191.238.0/23          		19157	19115	
66.191.240.0/22          		19157	19115	
66.191.244.0/24          		19157	19115	
66.191.247.0/24          		19157	19115	
66.191.248.0/23          		19157	19115	
66.191.250.0/23          		19157	19115	
66.191.252.0/22          		19157	19115	
66.194.104.0/23          		4323	13755	
66.195.156.0/24          		4323	7018	
66.205.119.0/24          		209	21615	
66.207.176.0/20          		20012	7751	
66.225.141.0/24          		20161	65500	
66.243.56.0/23           		16852	26482	
66.244.120.0/24          		11550	8039	
66.244.122.0/23          		11550	22615	
66.252.112.0/20          		27005	36487	
66.254.168.0/24          		7018	19094	
67.32.0.0/15             		5002	6198	
67.34.0.0/15             		6197	6198	
67.43.64.0/20            		12044	13868	
67.58.32.0/19            		26397	7377	
67.63.128.0/22           		23126	18698	
67.63.170.0/24           		14220	23126	
67.63.171.0/24           		14220	23126	
67.63.172.0/24           		14220	23126	
67.110.78.0/23           		32779	32776	
67.161.208.0/20          		33660	6478	
67.166.96.0/19           		33660	6478	
67.178.70.0/23           		33660	6478	
67.179.196.0/24          		33660	6478	
67.179.197.0/24          		33660	6478	
67.179.198.0/24          		33660	6478	
67.179.199.0/24          		33660	6478	
68.16.0.0/16             		6197	6198	
68.17.0.0/16             		5002	6198	
68.18.0.0/16             		6197	6198	
68.87.96.0/19            		33287	22909	
68.87.170.0/24           		33660	6478	
68.87.171.0/24           		33660	6478	
68.88.48.0/24            		25823	25283	
68.114.148.0/22          		19115	19157	
68.114.152.0/22          		19115	19157	
68.114.156.0/23          		19157	19115	
68.114.158.0/23          		19157	19115	
68.114.160.0/21          		19115	19157	
68.115.226.0/24          		27446	20115	
68.118.80.0/20           		19157	19115	
68.118.96.0/20           		19157	19115	
68.186.144.0/22          		19115	19157	
68.186.148.0/23          		19115	19157	
68.186.150.0/24          		19157	19115	
68.254.214.0/24          		12026	32380	
69.20.95.0/24            		15395	33070	27357	
69.22.144.0/24           		21792	14383	
69.25.81.0/24            		17675	24247	
69.25.116.0/24           		13789	10910	
69.26.32.0/19            		17307	19803	
69.30.192.0/18           		31932	32097	
69.33.112.0/24           		25657	2828	
69.37.106.0/24           		26410	32557	
69.41.148.0/24           		29774	22046	
69.41.149.0/24           		29774	22046	
69.41.150.0/24           		29774	22046	
69.41.151.0/24           		29774	22046	
69.41.152.0/24           		29774	22046	
69.41.153.0/24           		29774	22046	
70.42.177.0/24           		14745	3595	
70.158.4.0/22            		8061	6388	
70.159.31.0/24           		9498	6380	
70.165.86.0/23           		22773	30218	
70.166.48.0/20           		26204	36801	
70.167.149.0/24          		22773	36858	
71.44.16.0/20            		16765	10796	
71.44.32.0/20            		16817	20001	
71.46.32.0/20            		35898	10796	
71.46.96.0/19            		10796	16765	
71.80.25.0/24            		19115	19157	
71.80.26.0/23            		19115	19157	
71.80.28.0/24            		19115	19157	
71.80.30.0/24            		19115	19157	
71.80.31.0/24            		19115	19157	
71.80.36.0/22            		19157	19115	
71.80.80.0/22            		19115	19157	
71.80.84.0/23            		19115	19157	
71.80.86.0/24            		19157	19115	
71.80.87.0/24            		19157	19115	
71.80.88.0/23            		19115	19157	
71.87.196.0/23           		19157	19115	
71.87.198.0/23           		19157	19115	
71.87.200.0/23           		19157	19115	
71.87.202.0/24           		19157	19115	
71.87.203.0/24           		19157	19115	
71.87.204.0/24           		19157	19115	
71.87.205.0/24           		19157	19115	
71.87.206.0/24           		19157	19115	
71.87.207.0/24           		19115	19157	
71.88.196.0/23           		19157	19115	
71.88.198.0/23           		19157	19115	
71.88.200.0/22           		19157	19115	
71.88.204.0/22           		19157	19115	
71.88.208.0/23           		19157	19115	
71.88.210.0/23           		19157	19115	
71.88.212.0/22           		19115	19157	
71.195.192.0/18          		33660	6478	
72.5.48.0/20             		14744	701	
72.19.32.0/21            		25840	20018	
72.29.53.0/24            		7018	13534	
72.29.54.0/24            		7018	13534	
72.31.16.0/21            		35898	10796	
72.31.24.0/22            		10796	16765	
72.31.28.0/22            		16817	20001	
72.47.97.0/24            		701	7018	
72.158.165.0/24          		6382	33669	
72.165.202.0/24          		3561	32631	
72.246.30.0/23           		20940	12222	
72.246.49.0/24           		12222	20940	
72.246.112.0/22          		20940	12222	
72.246.208.0/22          		20940	12222	
73.80.0.0/17             		33660	6478	
73.80.128.0/17           		33660	6478	
73.81.0.0/17             		33660	6478	
73.110.128.0/17          		33660	6478	
74.20.96.0/19            		33660	6478	
74.30.64.0/19            		33660	6478	
74.146.160.0/20          		33660	6478	
74.155.64.0/18           		33660	6478	
75.114.128.0/20          		16817	20001	
75.130.64.0/22           		19157	19115	
75.130.68.0/22           		19115	19157	
75.130.78.0/23           		19157	19115	
75.136.192.0/21          		19115	19157	
75.136.200.0/22          		19115	19157	
75.136.204.0/22          		19157	19115	
75.136.210.0/23          		19157	19115	
75.136.212.0/23          		19157	19115	
75.136.214.0/23          		19157	19115	
75.136.216.0/23          		19157	19115	
75.136.218.0/23          		19157	19115	
75.136.220.0/23          		19157	19115	
75.136.222.0/23          		19115	19157	
75.139.0.0/22            		19157	19115	
76.141.64.0/18           		33660	6478	
80.66.96.0/20            		12306	553	64512	
80.73.64.0/19            		13079	21487	
80.78.142.0/24           		23649	17659	
80.83.80.0/20            		8434	2119	
80.83.208.0/20           		8434	2119	
80.94.16.0/20            		13119	8286	
80.96.186.0/24           		9050	65505	
80.251.192.0/20          		12552	3301	
81.89.208.0/20           		39863	35076	33783	
82.211.0.0/18            		31400	6461	
83.138.56.0/24           		15830	4513	
83.170.27.0/24           		5432	35043	
84.54.23.0/24            		16422	34160	
84.252.192.0/18          		8586	8421	
85.112.79.0/24           		39010	39868	
85.112.80.0/24           		39010	38999	
85.115.160.0/19          		16179	31363	
85.158.139.0/24          		25571	21345	
85.158.140.0/22          		25571	21345	
85.249.64.0/21           		35616	3	
85.249.72.0/21           		35616	3	
86.35.0.0/22             		9050	65001	
86.35.4.0/24             		9050	65002	
86.35.5.0/24             		9050	65001	
86.35.8.0/24             		9050	65070	
86.35.12.0/24            		9050	65001	
86.55.192.0/23           		39900	30890	
86.105.181.0/24          		6663	39737	
86.111.216.0/24          		42465	35788	
87.77.0.0/16             		680	65103	
87.237.32.0/22           		35834	6677	
87.237.36.0/23           		35834	6677	
89.17.96.0/19            		15412	42003	
89.37.29.0/24            		9050	65001	
89.223.80.0/21           		35616	3	
89.223.80.0/20           		35616	3	
89.223.88.0/21           		35616	3	
91.103.16.0/23           		15695	34427	
91.185.224.0/19          		13079	21487	
121.69.0.0/17            		4812	17964	
121.69.128.0/17          		4812	17964	
121.70.64.0/21           		9819	17964	
121.70.72.0/21           		9819	17964	
121.70.80.0/21           		9819	17964	
121.70.88.0/21           		9819	17964	
121.70.96.0/20           		9819	17964	
123.231.0.0/17           		17627	22351	
124.254.0.0/18           		37945	18118	
124.254.14.0/24          		37945	18118	
124.254.32.0/22          		37945	18118	
124.254.36.0/22          		37945	18118	
124.254.42.0/24          		37945	18118	
124.254.52.0/22          		37945	18118	
125.215.0.0/19           		17621	17775	
125.215.32.0/19          		17621	17775	
128.206.0.0              		2572	26934	
128.252.100.0/23         		25887	2552	
129.26.0.0               		680	65005	
129.62.0.0               		6395	30674	
129.192.148.0/24         		209	32094	
130.11.0.0               		145	1842	
130.18.0.0               		8061	10546	
130.74.0.0               		8061	25656	
130.108.0.0              		600	3112	
130.127.0.0              		209	12148	
130.128.0.0              		32779	32776	
130.133.0.0              		680	65103	
130.156.50.0/24          		19262	40267	
130.184.0.0              		21852	10508	
130.195.0.0              		4763	23905	
131.95.0.0               		8061	16430	
131.125.0.0              		174	19262	
132.45.0.0               		668	400	
132.190.0.0              		18484	18485	
132.190.32.0/24          		19806	19803	
132.252.0.0              		680	65009	
132.254.80.0/20          		10560	18592	
133.25.0.0               		2497	4725	
133.26.0.0               		2497	2907	
134.61.0.0               		680	65011	
134.75.20.0/24           		1237	17579	
134.91.0.0               		680	65009	
134.113.0.0              		1239	3561	
134.130.0.0              		680	65011	
134.137.0.0              		668	400	
135.196.0.0              		8190	5571	
136.166.0.0              		1239	2647	
137.149.0.0              		855	7860	
137.226.0.0              		680	65011	
138.75.0.0               		4648	38319	
139.3.0.0                		20765	702	
139.57.0.0               		174	26677	
139.70.0.0               		7066	17118	
140.45.4.0/24            		724	27066	
140.45.104.0/24          		724	27066	
140.135.0.0              		7539	1659	
140.141.0.0              		600	3112	
140.208.0.0              		174	88	
140.225.0.0              		5006	14763	
141.14.0.0               		680	65105	
141.109.0.0              		11260	40007	
141.131.0.0/17           		1239	3828	
141.140.0.0              		5006	33692	
141.152.0.0              		13665	7192	
141.154.0.0              		8113	13671	
142.12.0.0               		855	8111	
142.13.0.0               		684	10965	
142.20.0.0               		174	549	
142.47.248.0/24          		23498	19752	
142.87.0.0               		855	7860	
142.90.0.0               		271	36391	
142.109.0.0              		852	15296	
142.155.0.0              		174	26677	
142.206.0.0              		2669	19620	
142.227.0.0              		855	8111	
143.58.120.0/22          		8220	3320	
143.58.124.0/22          		8220	3320	
143.105.0.0              		600	3112	
143.117.0.0              		786	1213	
143.132.0.0              		8061	32229	
143.159.0.0              		2009	2006	
143.165.224.0/19         		2923	6384	
143.207.0.0              		19106	237	
144.26.0.0/17            		19094	22192	
144.80.0.0               		19094	22192	
144.167.0.0              		21852	14183	
144.198.0.0/24           		3561	6347	
144.198.1.0/24           		3561	6347	
144.198.2.0/24           		3561	6347	
144.198.3.0/24           		3561	6347	
144.198.4.0/24           		3561	6347	
144.198.5.0/24           		3561	6347	
144.198.6.0/24           		3561	6347	
144.198.7.0/24           		3561	6347	
146.83.152.0/24          		6140	11340	
146.83.165.0/24          		6140	11340	
146.83.166.0/24          		6140	11340	
146.83.167.0/24          		6140	11340	
146.83.178.0/24          		6140	11340	
146.83.180.0/24          		6140	11340	
146.83.181.0/24          		6140	11340	
146.83.189.0/24          		6140	11340	
146.83.204.0/24          		14117	11340	
146.83.205.0/24          		14117	11340	
146.83.206.0/24          		14117	11340	
146.83.207.0/24          		14117	11340	
146.194.0.0/18           		8220	25049	
146.198.0.0              		2009	2006	
146.199.0.0              		2009	2006	
146.220.80.0/20          		39196	5	
146.242.128.0/17         		3561	6347	
147.204.2.0/24           		3320	2686	
148.107.0.0              		2687	2686	2386	
148.147.0.0              		18676	64635	
148.168.0.0              		7068	11971	
148.170.32.0/22          		7991	3561	
148.170.92.0/24          		7991	3561	
148.182.27.0/24          		24061	1221	
148.202.0.0              		13591	2549	
148.207.1.0/24           		13579	18592	
148.207.96.0/24          		13579	18592	
148.207.98.0/24          		13579	18592	
148.208.145.0/24         		8151	18592	
148.208.213.0/24         		8151	28472	
148.209.0.0              		8151	18592	
148.210.0.0              		11172	2904	
148.215.252.0/22         		18592	8151	
148.218.0.0              		11172	28477	
148.220.0.0              		8151	18592	
148.231.192.0/18         		6332	16596	
148.235.124.0/24         		28513	65001	
148.245.181.0/24         		6503	27667	
148.247.224.0/20         		8151	3548	
148.249.150.0/24         		6503	8151	
148.249.152.0/24         		6503	8151	
149.2.132.0/24           		22835	22385	
149.24.180.0/24          		174	3602	
149.149.0.0              		16473	33600	
149.150.0.0              		19262	31828	
150.250.0.0              		19262	33523	
151.161.0.0              		12178	22192	
151.203.0.0              		8113	13671	
152.97.0.0               		7018	31975	
153.18.0.0               		7132	10867	
153.96.180.0/24          		680	65011	
153.98.0.0/17            		6853	5583	
155.69.64.0/19           		9247	9419	
155.69.96.0/23           		9247	9419	
155.91.64.0/24           		12493	7054	
155.91.65.0/24           		12493	7054	
155.209.0.0              		4004	2119	
157.165.0.0              		7018	3720	
157.182.0.0              		7925	12118	
158.83.0.0               		7272	22192	
158.116.194.0/24         		4134	9929	
159.214.0.0              		10953	26425	
159.247.236.0/23         		3481	22742	
160.45.0.0               		680	65103	
161.109.0.0              		7132	17327	
161.130.0.0              		2572	26934	
163.10.0.0               		10834	5692	
164.77.114.0/24          		6471	11340	
164.83.0.0               		13946	19902	
164.93.0.0               		19110	7132	
165.30.0.0               		10912	12181	
165.98.8.0/24            		27742	27750	
165.98.16.0/24           		20299	27750	
165.98.114.0/24          		25607	27750	
167.21.180.0/22          		30641	34	
167.21.184.0/22          		30641	34	
167.24.0.0               		7018	7838	
167.133.54.0/24          		10913	7018	
167.133.154.0/24         		10913	7018	
167.165.0.0/17           		6325	22335	
167.172.72.0/24          		19820	2686	
168.114.99.0/24          		10647	27285	
168.114.240.0/24         		10647	27285	
168.160.0.0/17           		4847	23849	
168.160.128.0/18         		4847	23849	
168.160.192.0/19         		4847	23849	
168.230.158.0/24         		1239	7926	
168.234.68.0/24          		10586	27750	
168.234.69.0/24          		10586	27750	
168.234.70.0/24          		10586	27750	
168.234.71.0/24          		10586	27750	
169.128.238.0/24         		1239	9255	
169.128.239.0/24         		1239	9255	
170.16.128.0/24          		3762	9255	
170.16.129.0/24          		3762	9255	
170.16.130.0/24          		3762	9255	
170.180.0.0/14           		6386	10921	
170.185.0.0              		6386	10921	
192.6.10.0               		786	13879	
192.12.174.0             		239	549	
192.23.248.0             		6327	72	
192.35.34.0              		3921	1295	
192.35.131.0             		8220	3257	
192.35.229.0             		680	65011	
192.44.11.0              		680	65011	
192.50.76.0/23           		2907	18127	
192.50.104.0/23          		2907	18127	
192.52.179.0             		11537	10886	
192.54.34.0/23           		680	65005	
192.55.228.0             		11736	33189	
192.58.128.0             		26415	36620	
192.64.159.0             		20069	2386	
192.67.9.0               		271	13768	
192.67.45.0              		2669	12277	
192.75.14.0              		6539	10972	
192.75.24.0              		6539	10972	
192.75.158.0             		174	549	
192.76.176.0             		680	65117	
192.76.241.0             		680	65005	
192.76.245.0             		680	65005	
192.76.246.0/23          		680	65005	
192.76.248.0             		680	65005	
192.88.99.0              		1239	559	17832	33437	5050	1660	20640	29259	7019	1213	
192.88.171.0             		2516	64525	
192.94.47.0              		11025	7018	
192.100.159.0            		8151	18592	
192.100.162.0            		8151	18592	
192.100.164.0            		8151	18592	
192.100.165.0            		11172	18592	
192.100.172.0            		8151	7173	
192.100.175.0            		3968	18592	
192.101.146.0            		701	27066	
192.102.148.0            		680	65011	
192.109.48.0             		680	65105	
192.111.222.0            		22925	27412	
192.121.165.0            		1257	2119	
192.122.237.0            		7029	33629	
192.124.229.0            		6922	10550	
192.124.230.0            		6922	276	
192.135.131.0            		2048	23294	
192.136.55.0             		25543	8346	
192.138.178.0            		14751	40043	
192.139.19.0             		803	26806	
192.139.21.0             		6327	25689	
192.139.116.0/23         		6327	271	
192.139.135.0            		4808	7018	
192.139.214.0            		174	26677	
192.139.237.0            		174	26677	
192.148.235.0            		600	3112	
192.150.93.0             		3354	276	
192.150.103.0            		226	6596	
192.150.115.0            		600	3112	
192.156.133.0            		11025	7018	
192.175.16.0/22          		6325	7260	
192.175.20.0/23          		6325	7260	
192.190.16.0             		3356	7018	
192.193.214.0            		32111	2911	
192.197.60.0             		174	26677	
192.197.71.0             		2669	2679	
192.197.128.0            		40119	15296	
192.197.150.0            		13768	271	
192.197.209.0            		803	26300	
192.203.48.0/20          		701	1660	
192.206.211.0            		7132	31770	
192.206.213.0            		7132	31770	
192.206.214.0            		7132	31770	
192.206.215.0            		7132	103	
192.207.146.0            		14117	11340	
192.208.10.0             		18638	36337	
192.219.31.0             		6539	10972	
192.219.241.0            		803	26300	
192.231.160.0            		5006	15336	
192.234.99.0             		20069	2386	
192.234.172.0            		12178	22192	
192.236.32.0/19          		11736	33189	
192.245.235.0            		10913	29748	
193.10.72.0              		8195	6696	
193.23.180.0             		6453	31177	
193.28.10.0              		6453	31177	
193.58.19.0              		6853	5583	
193.58.26.0              		6853	5583	
193.72.166.0             		42491	702	
193.84.9.0               		15695	34427	
193.109.66.0/23          		16422	24859	
193.110.54.0             		65192	24652	
193.110.92.0             		5432	13127	
193.111.108.0            		24632	35749	
193.111.110.0            		35749	24632	
193.111.216.0/22         		13045	24939	
193.114.233.0            		3356	6911	
193.138.68.0             		8220	3209	
193.163.249.0            		25384	15423	
193.164.13.0             		29636	3344	
193.201.110.0            		2819	12767	
193.221.0.0/20           		6853	5583	
193.221.160.0/19         		6853	5583	
193.221.224.0/19         		6853	5583	
193.222.130.0            		12767	2819	
193.226.121.0            		9050	65070	
193.227.135.0            		6709	8896	
193.227.181.0            		34370	9051	
193.227.254.0/23         		24632	35749	
193.230.142.0            		8708	12672	
193.246.206.0            		20634	8199	
193.254.194.0/23         		16455	21361	
194.9.168.0/23           		24632	35749	
194.14.236.0             		15083	31800	
194.30.174.0             		34966	20886	
194.42.224.0/19          		8190	5571	
194.50.36.0              		31333	65065	
194.68.45.0              		31800	3246	
194.88.14.0              		31692	31962	
194.102.140.0            		9050	65070	
194.102.141.0            		9050	65070	
194.113.115.0            		20810	9066	
194.130.104.0/22         		30914	24807	
194.140.239.0            		5517	12407	
194.145.152.0            		8195	6696	
194.169.204.0            		31252	25486	
194.221.186.0            		286	1273	
195.7.64.0/19            		8195	6696	
195.12.0.0/19            		8586	8421	
195.20.112.0/23          		8220	25455	
195.27.237.0             		286	1273	
195.35.110.0/23          		15776	100	
195.49.12.0              		1836	16357	
195.66.134.0/23          		39022	21392	
195.80.226.0             		15695	34427	
195.127.134.0            		20810	9066	
195.138.205.0            		6461	41553	
195.144.5.0              		16455	35837	
195.144.15.0             		12306	12843	
195.149.128.0/18         		8195	6696	
195.149.208.0/21         		2134	29681	
195.170.176.0            		3356	174	
195.177.192.0/23         		29606	21396	
195.210.34.0/23          		39499	15833	
195.219.216.0/21         		6453	65105	
195.238.244.0            		15695	34427	
195.254.140.0/23         		39527	1009	
196.2.44.0               		6453	8668	
196.2.64.0/21            		6453	8668	
196.2.72.0/21            		6453	8668	
196.3.94.0               		2905	6187	
196.4.66.0               		27620	41629	
196.8.37.0               		2905	10798	
196.8.87.0               		2905	10798	
196.8.88.0               		2905	10798	
196.8.89.0               		2905	10798	
196.8.90.0               		2905	10798	
196.8.94.0               		2905	10798	
196.8.95.0               		2905	10798	
196.8.99.0               		2905	10798	
196.8.100.0              		2905	10798	
196.8.101.0              		2905	10798	
196.8.102.0              		2905	10798	
196.8.103.0              		2905	10798	
196.8.104.0              		2905	10798	
196.8.105.0              		2905	10798	
196.8.106.0              		2905	10798	
196.8.107.0              		2905	10798	
196.8.109.0              		2905	10798	
196.8.110.0              		2905	10798	
196.8.112.0              		2905	10798	
196.8.114.0              		2905	10798	
196.8.126.0              		2905	10798	
196.8.178.0              		2905	10798	
196.8.179.0              		2905	10798	
196.10.113.0             		2905	17148	
196.10.116.0             		2905	17148	
196.10.117.0             		2905	17148	
196.11.125.0             		2905	17148	
196.11.126.0             		2905	17148	
196.11.127.0             		2905	17148	
196.11.128.0             		2905	17148	
196.11.129.0             		2905	17148	
196.11.130.0             		2905	17148	
196.11.131.0             		2905	17148	
196.11.132.0             		2905	17148	
196.11.133.0             		2905	17148	
196.11.134.0             		2905	17148	
196.12.191.0             		11367	26132	
196.15.8.0/22            		36871	22351	
196.20.0.0/19            		2905	6187	
196.31.224.0/20          		2905	6187	
196.31.240.0/21          		2905	6187	
196.46.72.0/21           		32717	29835	
198.2.0.0/20             		3561	6347	
198.9.0.0/16             		297	10343	
198.9.201.0              		2914	1239	
198.17.168.0             		30462	10970	
198.32.136.0             		2914	1239	7018	
198.32.176.0             		2914	10310	
198.32.247.0             		2914	2686	702	
198.49.215.0             		8061	16430	
198.59.104.0/23          		1829	2901	
198.80.42.0              		701	7018	
198.91.71.0              		37	27064	
198.96.84.0/22           		23498	549	
198.99.190.0             		2048	29840	
198.135.204.0            		2048	30448	
198.137.115.0            		2009	2005	
198.140.189.0            		7018	6382	
198.161.28.0/22          		852	27275	
198.163.125.0            		6327	16796	
198.163.212.0/23         		6327	16796	
198.169.113.0            		803	26300	
198.169.185.0            		6539	19792	
198.176.234.0            		7018	21852	
198.177.112.0/23         		40479	7018	
198.178.167.0            		5056	32867	
198.190.231.0            		3300	7132	
198.202.139.0            		1239	4268	
198.202.242.0            		2048	23294	
198.206.16.0/20          		5050	7272	
198.211.94.0/23          		3549	31881	
198.232.231.0            		2048	23294	
198.242.97.0             		10910	7018	
198.246.155.0            		3561	6347	
198.252.213.0            		7018	705	
199.2.216.0              		19159	19868	
199.3.209.0              		23481	18618	
199.26.161.0             		13927	3356	
199.33.144.0             		1784	23048	
199.43.208.0/22          		577	15290	
199.43.212.0             		577	19093	
199.43.215.0             		577	19093	
199.60.64.0/19           		13768	271	
